Raccord tournant TP 5000
Raccord tournant série TP 5000
| Descriptif | Bride d'articulation ou pour rotation lente avec faible pression. Résistance à de fortes tractions grâce à la conception de ses roulements à contact oblique. |
| Fluide | Tous fluides, vide (à préciser lors de la demande) |
| Pression de service Acier | de 1/4'' à 1/2'': 60 3/4'': 50 |
| Pression de service Inox | de 1/4'' à 1/2'': 30 3/4'': 25 |
| Vitesse | Positionnement ou vitesse lente |
| Nombre de passages | 1 |
| Type d'implantation | Droit (possibilité d'adaptation d'un coude à 90°) |
| Dimension | De 1/4'' à 3/4'' (autres dimensions sur demande) |
| Type d'étanchéité | Joint torique (nitrile, viton ou EPDM) |
| Matériaux | Acier + nickel chimique ou tout acier inoxidable 316L |
| Température | Standard 80°, autre sur demande |
| Principe de rotation | Roulements à contact oblique |
| Notes | Les conditions de service: température, pression, vitesse étant indépendantes, les limites d'utilisation indiquées dans ce tableau ne peuvent être conjuguées simultanément. |
| DN | ⌀A | ⌀B | C | ⌀D | ⌀F | G | H | Poids en Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1/4'' | 1/4'' | 71 | 7 | 35 | 10 | 20 | 0.25 |
| 10 | 3/8'' | 3/8'' | 81.5 | 10 | 40 | 12 | 24 | 0.3 |
| 15 | 1/2'' | 1/2'' | 85.5 | 11 | 47 | 14 | 26 | 0.5 |
| 20 | 3/4'' | 3/4'' | 91.5 | 18 | 58 | 16 | 36 | 0.9 |
Français
English