Raccord tournant TP 1100 M/F
- Caractéristiques
- Schémas
- Cotes
Caractéristiques techniques :
Ce raccord tournant série 1100 M/F est conçu pour une utilisation en positionnement ou rotation lente (moins de 15 tours/ minute).
Son domaine d'utilisation : transferts de fluides, les enrouleurs basse pression supportant des charges mécaniques externes.
La conception de ce raccord à deux rangées de billes lui permet de supporter des charges mécaniques axiales importantes.
Son mode de connexion est, en standard, de type fileté mâle/femelle GAZ cylindrique.
En terme de dimensionnement, ce produit est proposé dans la gamme standard, du DN 08 au DN 100. Autres dimensions sur demande.
Son système d'étanchéité par joint en PTFE chargé carbone graphite radial de type U avec un ressort en acier inoxydable (4), lui permet de véhiculer pratiquement tous types de fluides et pouvant supporter des températures allant jusqu'à 160°C en standard (autre type de joint sur demande).
Ce raccord est muni d'un graisseur (8) et de deux évents, un pour évacuer le surplus de graisse et l’autre, pour la mise à l'air libre en cas de fuite du joint principal.
Décliné en versions : Acier avec revêtement nickel ou Acier inoxydable. Pour toute information supplémentaire, nous consulter.
| DN | ØA | ØB | C | ØD | E | ØF | G | H | I | Pression max (Acier) |
Pression max (Inox) |
Poids en Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 7 | 41 | 83 | 1/4" Gaz | 11 | 1/4" Gaz | 11 | 6 pans de 26 | 3 CRANS à 120° | 90 bar | 50 bar | 0,5 |
| 10 | 10 | 41 | 83 | 3/8" Gaz | 11 | 3/8" Gaz | 11 | 6 pans de 26 | 3 CRANS à 120° | 90 bar | 50 bar | 0,6 |
| 15 | 13 | 46 | 91 | 1/2"Gaz | 14 | 1/2" Gaz | 14 | 6 pans de 30 | 3 CRANS à 120° | 90 bar | 50 bar | 0,8 |
| 20 | 18 | 53 | 101 | 3/4" Gaz | 16 | 3/4" Gaz | 16 | 6 pans de 36 | 3 CRANS à 120° | 70 bar | 50 bar | 1,1 |
| 25 | 24 | 58 | 111 | 1" Gaz | 20 | 1" Gaz | 20 | 6 pans de 41 | 3 CRANS à 120° | 70 bar | 40 bar | 1,3 |
| 32 | 30 | 65 | 123 | 1"1/4 Gaz | 24 | 1"1/4 Gaz | 24 | Ø 63 + 3 crans de 120° | 3 CRANS à 120° | 50 bar | 30 bar | 1,7 |
| 40 | 38 | 79 | 134 | 1"1/2 Gaz | 24 | 1"1/2 Gaz | 24 | Ø 75 + 3 crans à 120° | 3 CRANS à 120° | 50 bar | 30 bar | 2,7 |
| 50 | 48 | 89 | 144 | 2" Gaz | 29 | 2" Gaz | 29 | Ø 85 + 3 crans à 120° | 3 CRANS à 120° | 40 bar | 20 bar | 3,4 |
| 65 | 62 | 104 | 146 | 2"1/2 Gaz | 29 | 2"1/2 Gaz | 29 | Ø 100 + 3 crans à 120° | 3 CRANS à 120° | 40 bar | 20 bar | 4,1 |
| 80 | 75 | 119 | 158 | 3" Gaz | 35 | 3" Gaz | 35 | Ø 115 + 3 crans à 120° | 3 CRANS à 120° | 20 bar | 10 bar | 5,2 |
| 100 | 98 | 139 | 158 | 4" Gaz | 35 | 4" Gaz | 35 | Ø 135 + 3 crans à 120° | 3 CRANS à 120° | 20 bar | 10 bar | 6,2 |
Français
English

